Наименование | Бесцветное | С затемняющей полосой | С полосой и шелкографией | ТЗ | Детермальное с полосой | Детермальное с полосой и шелкографией |
ВАЗ 2101 | 1000 | 1100 | 1150 | 1150 | ||
ВАЗ 2108 | 1000 | 1100 | 1200 | 1100 | 1200 | 1250 |
ВАЗ 2110 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | ||
ВАЗ 2170 ДД | 1900 | 2000 | ||||
ВАЗ 2120 | 1900 | 2000 | ||||
ВАЗ 2121 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | |
ВАЗ 2123 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | ||
ВАЗ 2190 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | ||
ВАЗ 2190 ДД | 2100 | 2300 | ||||
ВАЗ 2111 | 1000 | 1100 | ||||
ВАЗ 2111 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | ||
ГАЗель | 2500 | 2600 | ||||
ГАЗель NEXT | 3500 | 3600 | 4000 | |||
ГАЗель NEXT BUS | 5000 | 6500 | ||||
ГАЗель 3102 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | ||
ГАЗ 3307 | 1500 | 1600 | ||||
ГАЗ 52 | 1000 | 1100 | ||||
ГАЗ 66 | 1000 | |||||
ГАЗ 21 | 2000 | 2100 | ||||
ГАЗ 21 заднее | 2000 | 2300 | ||||
ЗАЗ 1102 | 1500 | 1600 | 1700 | |||
ИЖ 2126 | 1300 | 1400 | 1500 | |||
КАВЗ | 1200 | |||||
КамАЗ 3520 половинки | 1000 | 1100 | 1250 | |||
КрАЗ 214 | 900 | |||||
КрАЗ 260 | 1000 | |||||
ЛуАЗ | 1000 | 1100 | ||||
М 2141 | 1000 | 1100 | 1200 | |||
М 412 | 1000 | 1100 | 1200 | |||
МАЗ 500 | 1000 | |||||
РАФ | 2000 | 2100 | ||||
УАЗ 3151 | 1100 | 1200 | 1000 | |||
УАЗ 3160 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | ||
УАЗ 452 | 1400 | 1500 | ||||
УАЗ 469 | 800 | 900 | ||||
Урал | 900 | |||||
ЗиЛ 130 | 2800 | |||||
ЗиЛ 4331 | 2100 | 2200 | ||||
Иракус | 4000 | |||||
КамАЗ 6520 Евро | 3500 | 3600 | ||||
ЛАЗ 695 | 3500 | |||||
ЛиАЗ 5256 | 7500 | |||||
ЛиАЗ 5256 М | 9000 | |||||
ЛиАЗ 5292 низкопол., ПАЗ 3237 | 7500 | |||||
МАЗ 5336 (СуперМАЗ) | 6000 | |||||
МАЗ 6430 Евро | 8000 | |||||
НефАЗ 5299 | 38000 | |||||
НефАЗ 5299 М | 9500 | |||||
ПАЗ 3204 | 9500 | |||||
ПАЗ 3205 | 2300 | |||||
ПАЗ 4230 Аврора | 8500 |
Меню
Контакты
г. Оренбург, пр. Победы д.116